Chubu Walkathon 2009~2020
2020

回: | 第29回 ウォーカソン |
---|---|
開催日: | 2020年5月24日 |
会場: | オンライン |
参加人数: | およそ 2,000 名 |
寄付金: | ¥6,000,000 |
2019

回: | 第28回 ウォーカソン |
---|---|
開催日: | 2019年5月19日 |
会場: | 愛・地球博記念公園 (長久手市) |
参加人数: | およそ 2,000 名 |
寄付金: | ¥6,000,000 |
2018

回: | 第27回 ウォーカソン |
---|---|
開催日: | 2018年5月20日 |
会場: | 愛・地球博記念公園 (長久手市) |
参加人数: | およそ 2,000 名 |
寄付金: | ¥8,000,000 |
2017

回: | 第26回 ウォーカソン |
---|---|
開催日: | 2017年5月21日 |
会場: | 愛・地球博記念公園 (長久手市) |
参加人数: | およそ 3,000 名 |
寄付金: | ¥8,250,000 |
2016

回: | 第25回 ウォーカソン |
---|---|
開催日: | 2016年5月22日 |
会場: | 愛・地球博記念公園 (長久手市) |
参加人数: | およそ 4,000 名 |
寄付金: | ¥20,000,000 |
2015

回: | 第24回 ウォーカソン |
---|---|
開催日: | 2015年5月17日 |
会場: | 愛・地球博記念公園 (長久手市) |
参加人数: | およそ 2,000 名 |
寄付金: | ¥8,000,000 |
2014

回: | 第23回 ウォーカソン |
---|---|
開催日: | 2014年5月18日 |
会場: | 愛・地球博記念公園 (長久手市) |
参加人数: | およそ 3,000 名 |
寄付金: | ¥7,000,000 |
2013

回: | 第22回 ウォーカソン |
---|---|
開催日: | 2013年5月19日 |
会場: | 愛・地球博記念公園 (長久手市) |
参加人数: | およそ 3,500 名 |
寄付金: | ¥7,700,000 |
2012

回: | 第21回 ウォーカソン |
---|---|
開催日: | 2012年5月20日 |
会場: | 愛・地球博記念公園 (長久手市) |
参加人数: | およそ 3,600 名 |
寄付金: | ¥9,000,000 |
2011

回: | 第20回 ウォーカソン |
---|---|
開催日: | 2011年5月22日 |
会場: | 愛・地球博記念公園 (長久手市) |
参加人数: | およそ 3,500 名 |
寄付金: | ¥12,700,000 |
2010

回: | 第19回 ウォーカソン |
---|---|
開催日: | 2010年5月23日 |
会場: | 鶴舞公園 |
参加人数: | およそ 2,500 名 |
寄付金: | ¥7,000,000 |
2009

回: | 第18回 ウォーカソン |
---|---|
開催日: | 2009年5月24日 |
会場: | 鶴舞公園 |
参加人数: | およそ 2,500 名 |
寄付金: | ¥8,000,000 |